Centro Cívico Su Eminencia
Avenida de la Plata, SN
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
202408700103933 | SÍ | |||||
202408700102842 | SÍ | SÍ | ||||
1138 | SÍ | SÍ | ||||
1138 | SÍ | SÍ | ||||
6351 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6351 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7624 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7624 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9286 | SÍ | |||||
9286 | SÍ | |||||
6001 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6002 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6002 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8976 | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-3 ENERO |
FS 4 Y 5 ENERO |
SEMANA 7-10 ENERO |
FS 11 Y 12 ENERO |
SEMANA 13-17 ENERO |
FS 18 Y 19 ENERO |
SEMANA 20-24 ENERO |
FS 25-26 ENERO |
SEMANA 27-31 ENERO |
202408700103933 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
202408700102842 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
1138 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
1138 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
6351 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
6351 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7624 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7624 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9286 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
9286 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
6001 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6002 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
6002 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8976 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.