Actas de la mesa de Contratación 2025
Enero Día/Exp. |
Febrero Día/Exp. |
Marzo Día/Exp. |
Abril Día/Exp. |
Mayo Día/Exp. |
Junio Día/Exp. |
Julio Día/Exp. |
Agosto Día/Exp. |
Septiembre Día/Exp. |
Octubre Día/Exp. |
Noviembre Día/Exp. |
Diciembre Día/Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1183 | 4/1076 | 4/1309 | |||||||||
7/842L1 | 4/371 | 4/33 | |||||||||
7/1030 | 4/152 | 4/867 | |||||||||
7/970 | 4/1072 | 4/692L1 | |||||||||
7/762 | 4/674 | 11/933 | |||||||||
7/694-2 | 11/674 | 11/47 | |||||||||
7/1032 | 11/1081 | 11/1311 | |||||||||
7/1072 | 11/491 | 11/971 | |||||||||
14/867 | 18/1084 | 11/1197 | |||||||||
14/152 | 25/19 | 11/42 | |||||||||
14/491 | 25/1283 | 11/1074 | |||||||||
14/751 | 25/1074 | 18/31 | |||||||||
14/535 | 25/692 | 18/1294 | |||||||||
14/872L4 | 25/867 | 18/1308 | |||||||||
14/971 | 25/64 | 18/1197 | |||||||||
14/1018 | 18/1074 | ||||||||||
14/1161 | 18/1218 | ||||||||||
14/612 | 25/54 | ||||||||||
21/463 | 25/76 | ||||||||||
21/1183 | 25/1300 | ||||||||||
21/1081 | 25/755 | ||||||||||
21/1072 | 25/1293 | ||||||||||
21/1030 | 25/12 | ||||||||||
23/1067 | 25/1127 | ||||||||||
23/751 | |||||||||||
28/911 | |||||||||||
28/1018 | |||||||||||
28/900 | |||||||||||
28/1072 | |||||||||||
28/1030 | |||||||||||
28/842L1 |