Presupuesto de ingresos
INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS
Ayuntamiento
INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS
CAPITULOS | AYUNTAMIENTO | URBANISMO | I.M.D. | REAL ALCÁZAR | AGENCIA TRIBUTARIA | I.C.A.S. | EMVISESA | TUSSAM | LIPASAM | CONTURSA |
TOTAL
ADMÓN Y
EMPRESAS
|
INGRESOS | |||||||||||
1, Impuestos Directos | 301.015.876,79 | 301.015.876,79 | |||||||||
2. Impuestos Indirectos | 23.016.439,62 | 23.016.439,62 | |||||||||
3. Tasas y O. Ingresos | 111.444.493,80 | 20.549.870,70 | 4.815.798,00 | 10.917.886,99 | 3.354.453,40 | 16.440.301,70 | 40.130.464,00 | 10.439.000,00 | 218.092.268,59 | ||
4. Transf. Corrientes | 334.427.892,45 | 40.846.626,68 | 22.005.056,36 | 19.410.562,47 | 11.647.071,29 | 330.054,34 | 63.736.213,00 | 96.940.114,78 | 2.100.000,00 | 591.443.591,37 | |
5. Ingres. Patrimoniales | 10.786.133,53 | 3.163.563,48 | 744.610,56 | 616.000,00 | 100 | 5.000,00 | 9.589.969,02 | 5.854.180,00 | 3.858.509,94 | 34.618.066,53 | |
6. Enaj. Invers. Reales | 258.253,98 | 5.189.972,72 | 5.448.226,70 | ||||||||
7. Transf. Capital | 2.056.892,43 | 16.075.724,61 | 3.087.720,00 | 4.473.759,56 | 5.428.490,00 | 3.129.500,00 | 34.252.086,60 | ||||
8. Variac. Activos Financ. | 6.255.064,18 | 350.000,00 | 36.097,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 8.069.779,92 | 4.956.267,45 | 19.777.208,55 | |||
9. Variac. Pasivos Financ. | 31.295.000,00 | 1 | 0 | 1.640.163,00 | 32.935.164,00 | ||||||
PRESUPUESTO GENERAL | 820.556.046,78 | 86.175.759,19 | 30.689.281,92 | 11.573.886,99 | 19.480.662,47 | 15.006.524,69 | 38.903.864,54 | 116.789.510,00 | 108.884.392,17 | 12.539.000,00 | 1.260.598.928,75 |
3. Tasas y otros ingresos
|
|||||||||||
4. Transf. Corrientes | 350.000,00 | 43.346.626,68 | 22.005.056,36 | 19.410.562,47 | 11.450.571,29 | 372.948,44 | 63.736.212,86 | 96.940.114,78 | 2.100.000,00 | 259.712.092,88 | |
5. Ingres. Patrimoniales | 273.612,91 | 273.612,91 | |||||||||
7. Transf. Capital | 13.575.724,60 | 3.087.720,00 | 823.000,00 | 5.428.490,00 | 3.129.500,00 | 26.044.434,60 | |||||
8. Variac. Activos Financ. | 3.829.358,86 | 3.829.358,86 | |||||||||
PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 816.103.075,01 | 29.253.407,91 | 5.596.505,56 | 11.573.886,99 | 70.100,00 | 3.555.953,40 | 37.707.916,10 | 47.624.807,14 | 8.814.777,39 | 10.439.000,00 | 970.739.429,50 |